![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
Foto: Scanpix
Facebook
Twitter
Skriv ut
Relaterte artikler |
|
Det endte med nedgang på Wall Street mandag. Dow Jones endte ned 1,04 prosent, mens S&P 500 falt 0,89 prosent.
Nasdaq endte ned 0,70 prosent.
Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada mandag kveld.
| USA - New York | ||||
| Slutt USA | ||||
| Selskap | Oslo | (dollar) | (kroner) | Avvik |
| Frontline (FRO) | 153,40 | 25,50 | 151,22 | -1,42 % |
| RCCL (RCL) | 150,50 | 25,16 | 149,20 | -0,86 % |
| Stolt-Nielsen (SOIEF) | 92,50 | |||
| Statoil (STO) | 130,50 | 21,57 | 127,91 | -1,98 % |
| Acergy (ACGY) | 90,45 | 15,02 | 89,07 | -1,53 % |
| Norse Energy (NEC) | 4,68 | 0,00 | ||
| Golar LNG (GLNG) | 65,00 | 10,61 | 62,92 | -3,20 % |
| Ship Finance (SFL) | 84,00 | 13,81 | 81,89 | |
| Yara (YARIY) | 238,00 | 39,50 | 234,24 | -1,58 % |
| USDNOK | 5,93 | |||
| Canada - Toronto: | ||||
| Selskap | Oslo | (dollar) | (kroner) | |
| Crew Gold Corp. (CRU) 1) | 0,73 | 0,140 | 0,78 | 6,44 % |
| Questerre Energy (QEC) 1) | 16,80 | 3,01 | 16,71 | -0,56 % |
| Transeuro (TSU) 1) | 0,38 | 0,070 | 0,39 | 2,24 % |
| Northland Res. (NAU) 1) | 8,83 | 1,65 | 9,16 | 3,71 % |
| CADNOK | 5,55 | |||
| Børsindekser: | Indeks | (%) | ||
| Nasdaq | 2126,05 | -0,70 | ||
| Dow Jones | 9908,39 | -1,04 | ||
| S&P 500 | 1056,74 | -0,89 | ||
| S&P/TSX Composite | 11115,30 | -0,96 | ||
| S&P/TSX Venture | 1460,6 | 0,36 | ||
| Fotnoter: | ||||
| 1) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). | ||||
Mer om det som skjedde på børsene i New York
Her finner du vinnerne /taperne på NYSE
Vinnerne og taperne på Nasdaq.
De ulike indeksene og de ulike sektorene .
Mer om det som skjedde på Oslo Børs her
Nøkkeltallene og børsmeldingene her.
Her finner du børs- og finansnyheter på HegnarOnline
Her finner du alle delindeksene på Oslo Børs.
Alle aksjetipsene finner du her.
De siste dagenes tekniske analyser.
Europa og Asia